|
|
(732 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| :Für die Kampfbefehle verwenden wir die "''Experten-Ansicht''" (mit Javascript).<br> | | :Für die Kampfbefehle verwenden wir die "''Experten-Ansicht''" (mit Javascript).<br> |
| | | |
− | ----
| + | ==Grundlagen== |
− | ==Allgemein== | + | Du gelangst auf diese Seite mit "''Handeln''" => "''Tombola''".<br> |
− | Du gelangst auf diese Seite mit Klick auf "''Ausrüstung''" => "''Truhe''".<br> | |
− | | |
− | Die "''Truhe''" ist ein Aufbewahrungsort persönlicher Gegenstände.<br>
| |
− | Kein anderer Spieler hat auf dieses Lager Zugriff.<br>
| |
− | | |
− | Du findest hier folgende grundsätzlichen Funktionen:<br>
| |
− | * die Einstellmöglichkeit, ob alle deine Helden gemeinsam Zugriff auf die Truhe haben sollen oder ob jeder deiner Helden eine eigene Truhe führen soll
| |
− | * Voreinstellung, ob Verkaufsoptionen angezeigt werden sollen oder nur Festpreisverkauf ermöglicht wird
| |
− | * eine Exportfunktion des Lagerinhaltes
| |
− | * eine umfangreiche Suchfunktion
| |
− | * eine Tabelle der eingelagerten Gegenstände
| |
− | * weitere Nebenfunktionen (z.B. Itembeschreibungen oder Hinweise zum Handel)
| |
− | | |
− | Du kannst aus der "''Truhe''" heraus direkt Items anlegen.<br>
| |
− | Jedoch funktioniert dies nicht in die entgegengesetzte Richtung (d.h. vom Bereich "''Ausrüstung anlegen''" hast du keinen direkten Zugriff auf die Truhe).<br>
| |
− | | |
− | ==Lagerzugriff==
| |
− | Wenn du mehrere Helden hast, kannst du festlegen, wie diese auf die Truhe(n) zugreifen dürfen.<br>
| |
− | Dazu wählst du im Pulldown-Menü "Truhe von XY" oder "Gemeinsame Truhe meiner Helden" aus.<br>
| |
− | Ein gemeinsamer Zugriff erleichtert die Übergabe von Items untereinander. <br>
| |
− | | |
− | Im Kopfbereich befindet sich links der Speicher-Button "''Änderungen durchführen''".<br> Vergiß nicht, deine Einstellungen regelmäßig zu speichern, da beim Verlassen der Seite keine Sicherheitsabfrage zum Speichern erscheint.<br>
| |
− | | |
− | ==Verkaufsoptionen==
| |
− | Diese Pulldown-Auswahl rechts oben erlaubt dir die Einstellung, ob Gegenstände nur zum Festpreisverkauf ("''Keine Verkaufsoptionen''") oder mit Kommentaren versehen auf dem Markt angeboten werden können ("''Verkaufsoptionen''", voreingestellt).<br>
| |
| | | |
− | ==Suchfunktion==
| |
− | Die hier beschriebene Suchfunktion ist für alle Arten Läger und den Handel gleich.<br>
| |
| | | |
− | Sie befindet sich immer oberhalb der Item-Tabellen. Beim Öffnen des Lagerbereiches sind oft nur eine Eingabemaske und zwei Links zu sehen:<br>
| |
− | Eingabefeld für den Itemnamen, Bestätigungsbutton "''[Suchen]''" und Link "''Mehr''".<br>
| |
− | Diese Suchfunktion wird als als Nächstes unter "Einfache Suche" beschrieben.<br>
| |
− |
| |
− | ===Einfache Suche===
| |
− | Hier kannst du den Suchbegriff eingeben und "''Suchen''" anklicken.<br>
| |
− | Dabei sind Wildcards ("?" für ein Zeichen, "*" für beliebig viele Zeichen) erlaubt.<br>
| |
− | Groß- bzw. Kleinschreibung wird nicht beachtet.
| |
− | :Ein Beispiel:<br>
| |
− | :Es führt die Suche nach <b>"Fichte*"</b> zu dem Ergebnis, dass alle Items, die mit der Buchstabenfolge "fichte" beginnen, angezeigt werden.<br>
| |
− | :Aber Items, die den Begriff "fichte" nicht am Anfang des Wortes haben, fallen aus dem Raster (dazu wäre zusätzlich ein vorausgehendes Sternchen nötig gewesen).<br>
| |
− |
| |
− | ===Erweiterte Suche===
| |
− | Eine erweiterte Suche steht dir nach Klicken auf "''Mehr''" zur Verfügung.<br>
| |
− | Es öffnet sich ein neues Menü.<br>
| |
− | Hier werden dir verschiedene Möglichkeiten zum Eingrenzen der Suche angeboten.<br>
| |
− | Nach Auswahl der Kriterien in den Pulldown-Menüs suchst du mit Klick auf "''[Suchen]''".<br>
| |
− | Die Suchauswahl lässt sich mit Klick auf "''Suchprofile''" speichern. Dies ermöglicht, gleichartige Suchen jederzeit schnell zu wiederholen.<br>
| |
− |
| |
− | Mit Klick auf "''Weniger''" gelangst du wieder in die "Einfache Suche".<br>
| |
− |
| |
− | ===Suchprofile===
| |
− | Deine Suchauswahl kannst du in Profilen speichern. Dies erleichtert dir das wiederholte Suchen nach gleichen oder ähnlichen Kriterien.<br>
| |
− |
| |
− | Zum Einrichten eines Profiles klickst du <b>nach</b> einer Suche auf "''Suchprofile...''", es öffnet sich ein neues Fenster.<br>
| |
− | Jetzt kannst du der letzten Suche einen Namen zuweisen.<br>
| |
− | Anschließend werden dir weitere Optionen zum Umgang mit den Suchprofilen angeboten.<br>
| |
− |
| |
− | Diese Suchprofile stehen dir fortan übergreifend über die verschiedenen Lagerbereiche zur Verfügung.<br>
| |
| | | |
− | ==Tabelle der Items==
| + | ---- |
− | Die Tabelle gleicht in ihrem Grundaufbau allen Lägern im Spiel.<br>
| + | zurück zur [[Hauptseite]] |
| + | ---- |
| + | [[Kategorie:Direkthilfe]] erstellt: Spion, August 2011 |
| | | |
− | ===Tabellenkopf===
| |
− | Von links nach rechts:
| |
− | * Anzeige der vorhandenen Seiten mit zutreffenden Items
| |
− | * sobald Seitennummern ausgeblendet werden, eine Möglichkeit direkt auf eine Seite zu springen
| |
− | * Möglichkeit zum Einstellen der Anzahl der anzuzeigenden Zeilen (Voreinstellung: 20)
| |
− | * Bezeichnung und Eigenschaften der Gegenstände
| |
− | * Auswahl und Zuweisung aller Items zu einem Lagerort
| |
− | * Verkaufsoptionen (dein Angebotspreis, Hinweise zu diesem Preis, Verkaufskommentar
| |
− | * Alter des Items
| |
| | | |
− | Alle Spaltenüberschriften ermöglich des Sortieren auf- bzw. absteigend.<br>
| |
| | | |
− | Ab 15 Zeilen wird der Tabellenkopf nochmals unterhalb der Tabelle angezeigt, um ein einfaches Sortieren zu ermöglichen.<br>
| + | <!-- |
| | | |
− | ===Die Zeilen mit den Items===
| |
− | Jede Zeile beginnt mit der fortlaufenden Nummerierung über alle Tabellenseiten.<br>
| |
− |
| |
− | Ein Symbol vor dem Itemnamen zeigt dir an, ob dein Held die Ausrüstung nutzen kann:
| |
− | * grüner Haken = das Item ist sofort nutzbar
| |
− | * ein gelbes Quadrat = deinem Helden fehlen noch Voraussetzungen zur Benutzung
| |
− | * ein rotes Kreuz = dein Held kann dieses Item nicht benutzen
| |
− |
| |
− | Farbige Kreisflächen geben dir einen Hinweis auf den Zustand des Items (grün = 100%, in der Reihenfolge hellgrün, gelb, orange, rot nimmt die Nutzbarkeit um je ca. 17% ab).<br>
| |
− | Bei Verbrauchsgegenständen wird die Anzahl der restlichen Nutzungen in einer Klammer angegeben.<br>
| |
− |
| |
− | ===Farbig markierte Gegenstände===
| |
− | Die Farbkennzeichnung gilt für alle Lagerorte (Lager, Frachtraum, Tresorraum, Handel usw.) gleichermaßen.<br>
| |
− | Bei den Namen der Gegenstände werden vier Farben verwendet: weiß, türkis, blau und grün.<br>
| |
− | Ist der Name des Gegenstands
| |
− | * weiß => dies ist ein häufig zu findender Gegenstand.
| |
− | * türkis => selten zu finden
| |
− | * blau => seltener zu finden
| |
− | * grün => der Gegenstand gehört zu einem Set (trägt ein Held mehrere Items eines Sets, erhält er zusätzliche Boni)
| |
− |
| |
− | Alle Items lassen sich anklicken, um in einem extra Feld ihre Beschreibung aufzurufen.<br>
| |
− |
| |
− | ==Speichern==
| |
− | Unterhalb der Informationsfläche und der Tabelle befinden sich Speicher-Buttons "''Änderungen durchführen''".<br>
| |
− | Vergiß nicht, deine Einstellungen regelmäßig zu speichern, da beim Verlassen einer Seite keine Sicherheitsabfrage zum Speichern erscheint.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <br><br>
| |
| ---- | | ---- |
− | [[Kategorie:Direkthilfe]] erstellt: Spion, Juli 2011
| + | {{blau|'''HIER FORTSETZEN!'''}} |
− | | + | ---- |
− | | |
− | | |
− | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| |
− | + +
| |
− | + HIER FORTSETZEN +
| |
− | + +
| |
− | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| |
− | | |
− | | |
− |
| |
| --> | | --> |