|
|
(980 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| ==Einleitung== | | ==Einleitung== |
− | Vorab ein Hinweis:<br> | + | {{grün|Vorab ein Hinweis:}}<br> |
| :Alle Bilder und Beschreibungen in der Enzyklopädie beziehen sich auf den Skin (=Aussehen des Spieles) "Old Ages Klassisch".<br> | | :Alle Bilder und Beschreibungen in der Enzyklopädie beziehen sich auf den Skin (=Aussehen des Spieles) "Old Ages Klassisch".<br> |
| :Diesen kannst du unter "''Account''" => "''Einstellungen''" => "''Skin wählen''" einstellen.<br> | | :Diesen kannst du unter "''Account''" => "''Einstellungen''" => "''Skin wählen''" einstellen.<br> |
| + | :Für die Kampfbefehle verwenden wir die "''Experten-Ansicht''" (mit Javascript).<br> |
| | | |
− | ----
| + | ==Grundlagen== |
− | Du gelangst auf diese Seite mit "''Held''" => "''Eigenschaften''".<br> | + | Du gelangst auf diese Seite mit "''Handeln''" => "''Tombola''".<br> |
− | Auf dieser Seite findest du alle grundsätzlichen Attribute und Eigenschaften deines Helden.<br>
| |
− | Weiter stehen hier zusätzliche Informationen zur Rüstung.<br>
| |
− | Ein Tipp:
| |
− | :Das kleine Icon mit der Fackel erlaubt dir, nähere Informationen zum gekennzeichneten Begriff zu erhalten.<br>
| |
− | :Gehe dazu einfach mit dem Mauszeiger auf den Punkt.<br>
| |
| | | |
− | = Attribute =
| |
| | | |
− | == Zähigkeit (Zä) ==
| |
− | Die Zähigkeit beschreibt die allgemeine Abwehrkraft deines Helden gegen schädliche natürliche Einflüsse (z.B. Krankheit). Sie wirkt außerdem auf die Hitpoints deines Helden (HP = 3 x Zä + 2 x Kr).<br>
| |
− | Auch bei Heilfertigkeiten ist eine hohe Zähigkeit nützlich.<br>
| |
− |
| |
− | == Kraft (Kr) ==
| |
− | Die Kraft beschreibt die physische Belastbarkeit deines Helden. Eine Erhöhung bewirkt u.a. eine Steigerung der Hitpoints (HP = 3 x Zä + 2 x Kr).<br>
| |
| | | |
− | Kraft wird bei einigen Fertigkeiten als Angriffs- oder Schadensparameter verwendet.
| |
− | <br>Außerdem berechnet sich die [[Standardparaden|Standardparade]] gegen Angriffe vom Typ ''Naturereignis'' und ''Krankheit'' auch aus dieser Eigenschaft.<br>
| |
− |
| |
− | Auch in die Gepäckgröße geht die Kraft mit 33% ein.<br>
| |
− |
| |
− | == Intelligenz (In)==
| |
− | Intelligenz wird bei zahlreichen Fertigkeiten als Angriffs- oder Schadensattribut verwendet (insbesondere bei sozialen Angriffen).
| |
− | <br>Auch als Heilattribut findet sie in vielen Heilfertigkeiten Verwendung.
| |
− | <br>Außerdem berechnen sich die [[Standardparaden]] gegen viele Angriffe aus der Höhe der Eigenschaft Intelligenz (z.B. gegen ''Verfluchen'', ''Beobachten'' oder auch ''Explosion'').br>
| |
− |
| |
− | == Mut (Mu) ==
| |
− | Mut wirkt hauptsächlich als defensive Eigenschaft.<br>
| |
− |
| |
− | Einige Paradewerte sind von der Höhe des Mutes abhängig (z.B. gegen ''Beeinflussen'' oder gegen göttliche Angriffe).<br>
| |
− | Siehe auch [[Standardparaden]].<br>
| |
− |
| |
− | Diese Eigenschaft wirkt außerdem auf die Moral des Helden:<br>
| |
− | Moral = 3 x Mu + 2 x Gl<br>
| |
− |
| |
− | Sinkt die Moral des Helden im Kampf auf Null, flüchtet er vom Ort des Geschehens.<br>
| |
− |
| |
− | == Geschick (Ge) ==
| |
− | Geschick wird bei zahlreichen Fertigkeiten als Angriffs- oder Schadensparameter verwendet.<br>
| |
− |
| |
− | Außerdem wirkt es in Paraden gegen Angriffe vom Typ ''Nahkampf'' mit 2 x Ge.<br>
| |
− | Bei Paraden gegen ''Fallen auslösen'' und ''Rammen'' wirkt Geschick ebenfalls in den [[Standardparaden]].<br>
| |
− |
| |
− | Auch als Heilattribut findet es Verwendung (z.B. Skill: ''Wunde versorgen'').<br>
| |
− |
| |
− | == Schnelligkeit (Sn) ==
| |
− |
| |
− | Schnelligkeit wird bei zahlreichen Fertigkeiten als Angriffs- oder Schadensattribut verwendet (z.B. im Nahkampf mit dem Messer).<br>
| |
− |
| |
− | Gleichzeitig wirkt eine große Schnelligkeit vorteilhaft in der Parade von Fernkampfangriffen.<br>
| |
− | Bei den [[Standardparaden]] findest du Schnelligkeit außerdem bei folgenden Angriffstypen: ''Täuschen'', ''Geschütz'' und ''Explosion''.<br>
| |
− |
| |
− | Eine hohe Schnelligkeit deines Helden unterstützt seinen Initiativewert:<br>
| |
− | Ini = 2 x Sn + 1 x Be<br>
| |
− |
| |
− | == Beweglichkeit (Be) ==
| |
− | Beweglichkeit wird bei zahlreichen Fertigkeiten als Angriffs- oder Schadensparameter verwendet (insbesondere Typ Fernkampf). Es unterstützt vorteilhaft Speer-Angriffe.<br>
| |
− | Außerdem berechnet sich die [[Standardparaden|Standardparade]] gegen Angriffe der Typen ''Fernkampf'', ''Naturereignis'', ''Geschütz'' und ''Rammen'' auch aus der Höhe der Eigenschaft.<br>
| |
− |
| |
− | Die Ausdauer eines Helden berechnet sich in der Regel nach der Formel:<br>
| |
− | AD = 3 x Be + 2 x Gl.<br>
| |
− |
| |
− | == Glaube (Gl) ==
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | = Eigenschaften =
| |
− |
| |
− | * '''Heldenstufe (HS)'''<br>
| |
− | Hier siehst du deine derzeitige Stufe und wie viele Erfahrungspunkte du noch bis zur nächsten Stufe brauchst.<br>
| |
− | Deine Heldenstufe steigt nur an, wenn du Erfahrungspunkte für Attribute oder Fertigkeiten ausgibst.<br>
| |
− | Bevor du aufsteigst, erfolgt vorher eine Sicherheitsabfrage.<br>
| |
− |
| |
− | * '''Erfahrungspunkte (EP)'''<br>
| |
− | Alle Erfahrungspunkte, die du schon eingesetzt hast, um Fertigkeiten oder Eigenschaften zu steigern, stehen hier.<br>
| |
− |
| |
− | * '''Ruhm '''<br>
| |
− | Ruhm erlangst du nach Kämpfen in Missionen oder Duellen. Man kann daran gut deine Kampferfahrung abschätzen.<br>
| |
− | Eine weitere Gelegenheit, Ruhmpunkte zu kassieren, ist das Voten für {{blau|StarMarines}}. Klicke dazu links unterhalb des "''Logout''" - Buttons!<br>
| |
− | Du benötigst auch oft Ruhm, um bestimmte Gegenstände benutzen zu können.<br>
| |
− |
| |
− | * ''' Hitpoints (HP)'''<br>
| |
− | Deine derzeitigen Hitpoints siehst du in dieser Zeile.<br>
| |
− | Der weisse Wert steht für deinen Grundwert. Der gelbe Wert in eckigen Klammern zeigt den aktuellen Wert, wie er nach Boni und Abzügen (z.B. durch Gegenstände) aussieht.<br>
| |
− | Mit diesem Wert gehst du in die Kämpfe.
| |
− | Die gelbe Klammer bei der HP-Heilung (z.B. {{gold|[14]}} ) gibt an, wieviel Hitpoints du in jeder Vorrunde durch Fertigkeiten oder deine Ausrüstung von selbst heilst.<br>
| |
− |
| |
− | * '''Ausdauer (AD)'''<br>
| |
− | Deine derzeitige Ausdauer siehst du in dieser Zeile.<br>
| |
− | Der weisse Wert steht für deinen Grundwert. Der gelbe Wert in eckigen Klammern zeigt den aktuellen Wert, wie er nach Boni und Abzügen (z.B. durch Gegenstände) aussieht.<br>
| |
− | Die gelbe Klammer bei der AD-Erholung (z.B. {{gold|[2]}} ) gibt an, wieviel AD-Punkte du in jeder Vorrunde durch Fertigkeiten oder deine Ausrüstung von selbst wieder herstellst.<br>
| |
− |
| |
− | * '''Aktionen '''<br>
| |
− | Hier kannst du sehen, wieviele Aktionen dir pro Runde zur Verfügung stehen.<br>
| |
− | Auch hier wird in gelber eckiger Klammer eine geänderte Anzahl dargestellt.<br>
| |
− |
| |
− | * '''Initiative (Ini)'''<br>
| |
− | Welcher Wert deine Initiative beeinflusst, kannst du hier erkennen.<br>
| |
− | Der Wert der Initiative bestimmt im Kampf, in welcher Reihenfolge die Helden bzw. deren Gegner agieren.
| |
− | <br>In einer Kampfrunde handelt der Akteur mit der höchsten Initiative zuerst, derjenige mit der geringsten [[Abkürzungen|Ini]] zuletzt.
| |
− | <br>Ausführlichere Erläuterungen sind [[Initiative|hier]] zu finden.
| |
− |
| |
− | * '''Resetpunkte '''<br>
| |
− | Mit Resetpunkten kannst du Attribute oder Fertigkeiten (im Elitenstatus) wieder zurücksetzen.<br>
| |
− | Auch benötigt man zum Ablegen bestimmter Items bis zu vier Resetpunkte.<br>
| |
− | Näheres findest du auch [[FAQ#Woher_und_wie_oft_bekomme_ich_Resetpunkte_.3F|hier]].
| |
− |
| |
− | * '''Geschlecht '''<br>
| |
− | Die Änderung geht mit dem Button rechts daneben sehr leicht.<br>
| |
− | Eventuell solltest du anschließend den Namen deines Helden korrigieren.<br>
| |
− | Gehe dazu in das Menü: "''Held''" -> "''Held auswählen''" -> "''Den Namen eines Helden ändern.''".<br>
| |
− |
| |
− | * '''Titel'''<br>
| |
− | Im Verlaufe des Spiels kannst du dir verschiedene klassen- bzw. ausbildungsspezifische Titel zulegen.<br>
| |
− | Diese werden dann unter deinem Avatar in den Foren angezeigt.<br>
| |
− |
| |
− | = Rüstung =
| |
− | Hier wird dir angezeigt, welchen aktuellen Schutz dir deine Ausrüstung bietet.<br>
| |
− | Ein Klick auf "''Details''" zeigt dir dazu noch ein paar Einzelheiten.<br>
| |
− | Je nach angelegter Rüstung werden verschiedene Schadensarten aufgeführt.<br>
| |
− | Beachte bitte, dass im Kampf noch Boni und Mali abhängig von eingesetzten Fertigkeiten, versteckten Itemeinflüssen u.ä. hinzu gerechnet werden.<br>
| |
− |
| |
− |
| |
− | Außerdem können bei deinem Helden noch Angaben zu:<br>
| |
− | :*"''Boni auf Beute aus Einsätzen''" und
| |
− | :*"''Genmanipulationen'' "angezeigt werden.<br>
| |
− | Diese Anzeigen sind ein möglicher Bonus, falls dein Held als Klon wiedergeboren wurde.<br>
| |
− | Näheres zu diesem Thema siehe hier: [[Genrecycling]]
| |
− |
| |
− |
| |
| ---- | | ---- |
− | | + | zurück zur [[Hauptseite]] |
− | | + | ---- |
− | | + | [[Kategorie:Direkthilfe]] erstellt: Spion, August 2011 |
− | | |
| | | |
| | | |
Zeile 147: |
Zeile 19: |
| <!-- | | <!-- |
| | | |
− |
| |
− | <br><br>
| |
| ---- | | ---- |
− | [[Kategorie:Direkthilfe]] erstellt: Spion, Mai 2011
| + | {{blau|'''HIER FORTSETZEN!'''}} |
− | | + | ---- |
− | | |
| --> | | --> |