Rebirth - Residenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Old Ages Enzyklopädie
Ronak (Diskussion | Beiträge) K (→Siehe auch) |
Ronak (Diskussion | Beiträge) K (→Siehe auch) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
---- | ---- | ||
[[Kategorie:Direkthilfe]] erstellt: Ronak, Januar 2012 | [[Kategorie:Direkthilfe]] erstellt: Ronak, Januar 2012 | ||
+ | [[Kategorie:Grundlagen]] | ||
[[Kategorie:Rebirth]] | [[Kategorie:Rebirth]] | ||
+ | [[Kategorie:Held]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2012, 15:03 Uhr
Übersicht der Residenzen
# | Geldwert | Wohnsitz |
---|---|---|
1 | 0 | In der Gosse |
2 | 500 | Großes Fass |
3 | 2 000 | Zelt im Olivenhain |
4 | 4 500 | Verschlag am Stadtrand |
5 | 8 000 | Fischerboot |
6 | 17 500 | Tavernenquartier |
7 | 25 000 | Karges Stück Land |
8 | 35 000 | Fruchtbares Stück Land |
9 | 45 000 | Kleiner Bauernhof |
10 | 60 000 | Kleines Landgut |
11 | 80 000 | Das eigene Segelschiff |
12 | 110 000 | Bescheidenes Bürgerhaus |
13 | 160 000 | Eigener Handwerksbetrieb |
14 | 210 000 | Großzügiges Bürgerhaus |
15 | 280 000 | Kuraufenthalt im Asklepieion |
16 | 360 000 | Beschauliches Weingut |
17 | 450 000 | Villa Rustica in der Provinz |
18 | 700 000 | Villa Urbana in der Provinz |
19 | 1 000 000 | Villa Rustica in Latium |
20 | 2 000 000 | Villa Urbana in Rom |
21 | 5 000 000 | Die eigene Insel |
22 | 10 000 000 | Königlicher Palast |
23 | 25 000 000 | Eigenes Heiligtum |
Siehe auch
zurück zur Hauptseite
erstellt: Ronak, Januar 2012