Angriffsarten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Old Ages Enzyklopädie
(Die Seite wurde neu angelegt: Hier findet ihr eine Liste mit allen Angriffsarten, von denen eure Helden bei Old Ages angegriffen werden können. Außerdem ist jeweils die Formel für die Standardpar...) |
|||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|Verfluchen¹: | |Verfluchen¹: | ||
| 2xGl+In<br> | | 2xGl+In<br> | ||
+ | |- | ||
+ | |Explosion¹: | ||
+ | | 2xSn+In<br> | ||
|- | |- | ||
|Beobachten¹: | |Beobachten¹: |
Version vom 17. Oktober 2008, 23:48 Uhr
Hier findet ihr eine Liste mit allen Angriffsarten, von denen eure Helden bei Old Ages angegriffen werden können. Außerdem ist jeweils die Formel für die Standardparade angegeben. Die Standardparade verwendet euer Held immer dann, wenn ihr keine Fertigkeit für die Parade konfiguriert habt.
Nahkampf: | 2xGe+Be |
Fernkampf: | 2xSn+Be |
Göttlich: | 2xGl+Mu |
Beeinflussen: | 2xMu+In |
F. auslösen¹: | 2xGe+In |
Täuschen¹: | 2xIn+Sn |
Naturereignis¹: | 2xSt+Be |
Krankheit¹: | 2xZä+Kr |
Geschütz¹: | 2xBe+Sn |
Verfluchen¹: | 2xGl+In |
Explosion¹: | 2xSn+In |
Beobachten¹: | 2xIn+Mu |
Rammen¹: | 2xBe+Ge |
¹: keine Paradefertigkeit konfigurierbar - es wird immer die Standardparade verwendet.